![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
在校武術表現英姿 |
比賽名稱 | 參賽項目 | 獎項 |
---|---|---|
香港武術公開賽 | 長拳 / 劍術 / 槍術 | 冠軍 |
東亞運動會 | 對練 | 銀牌 |
香港國際武術節王中王 | 長拳類 | 冠軍 |
仁川亞運會 | 全能 | 第四名 |
第二屆鄂爾多斯國際武術比賽 | 長拳 | 銅牌 |
第十二屆世界武術錦標賽 | 對練 | 銀牌 |
第八屆亞洲武術錦標賽 | 對練 | 銀牌 |
第六屆亞洲青少年武術錦標賽 | 棍術 | 金牌 |
刀術 / 長拳 | 銀牌 | |
第三屆世界青少年武術錦標賽 | 棍術 | 銀牌 |
刀術 | 銅牌 | |
第五屆亞洲青少年武術錦標賽 | 刀術 | 金牌 |
棍術 / 長拳 | 銀牌 | |
第二屆世界青少年武術錦標賽 | 棍術 | 金牌 |
刀術 | 銀牌 | |
第四屆亞洲青少年武術錦標賽 | 劍術 | 金牌 |
第一屆世界青少年武術錦標賽 | 劍術 | 金牌 |
第三屆亞洲青少年武術錦標賽 | 長拳 / 槍術 | 金牌 |
![]() |
校友佳績:
畢業年份 |
學生姓名 |
佳績/成就 |
資料來源 |
|
2016-2017 | 劉珮嘉 | 入讀香港科技大學(Engineering) | 佛教大雄中學 | |
2016-2017 | 陳幹希 | 入讀香港大學 (Bachelor of Education and Bachelor of Science (Double degree) | 長沙灣天主教中學 | |
2016-2017 | 李同學 | 入讀香港大學 (Bachelor of Arts) | 銘賢書院 | |
2016-2017 | 禤同學 | 入讀香港中文大學(Nursing) | 德雅中學 | |
2017-2018 | Luo Jiaxin | 入讀中文大學(Intergrated Bachelor of Business Administration Programme) | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | |
2017-2018 | Fu Wing Shing | 入讀香港科技大學(Science) | 佛教大雄中學 | |
2017-2018 | Huang Yongqin | 入讀香港中文大學(Nursing) | 佛教大雄中學 | |
2022-2023 | Lai Tsz Ching | Outstanding Academic Performance | 聖母玫瑰書院 | |
2022-2023 | Lau Hoi Shuen | Award for Good Conduct | 聖母玫瑰書院 | |
|
Hu Tsun Yeung | SFX Junior Ambassador | 聖芳濟書院 |
Copyright © 2025. SKH Kei Oi Primary School, All Rights Reserved