節數 | 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
8:00-8:15 | 早 禱 / 班主任課 / 早讀 | 8:00-8:10 | ||||
1 | 8:15-8:45 | 8:10-8:40 | ||||
2 | 8:45-9:20 | 8:40-9:10 | ||||
3 | 9:20-9:55 | 9:10-9:45 | ||||
9:55-10:10 | 第 一 小 息 | 9:45-10:00 | ||||
4 | 10:10-10:45 | 10:00-10:35 | ||||
5 | 10:45-11:20 | 10:35-11:10 | ||||
11:20-11:35 | 第 二 小 息 | 11:10-11:25 | ||||
6 | 11:35-12:10 | 11:25-12:00 | ||||
7 | 12:10-12:45 | 12:00-12:35 | ||||
12:45-1:20 | 午 膳 | 12:35-1:10 | ||||
1:20-1:35 | 第 三 小 息 | 1:10-1:25 | ||||
8 | 1:35-2:05 | 1:25-1:55 | ||||
9 | 2:05-2:35 | 導修課 | 1:55-2:25 | |||
10 | 2:35-3:15 | 德育及公民教育/成長課/宗教活動/週會/課外活動/ | 課外活動 2:25-3:15 |
|||
03:15 | 放學 | 03:15 | ||||
3:15-4:15 | 課後輔導/活動 |
Copyright © 2024. SKH Kei Oi Primary School, All Rights Reserved