校長 | 張樂霈 |
副校長 | 黎副校 / 李副校 / 李副校 |
訓育主任 | 馬主任 |
特殊教育需要統籌主任 | 張主任 |
課外活動主任 | 黃主任 |
學校環境管理主任 | 潘主任 |
學生成長及事務主任 | 鄭主任 |
聯絡主任 | 羅主任 |
課程發展主任 | 岑主任 |
英文課程統籌主任 | 賴主任 |
中文課程統籌主任 | 梁主任 |
學生輔導主任 | 劉主任 |
資訊科技主任 | 陳主任 |
國民教育統籌主任 | 林主任 |
STEAM統籌主任 | 冼主任 |
價值教育主任 | 吳主任 |
學歷 |
認可教育文憑 |
大學學位 |
碩士學位 |
特殊教育培訓 |
佔全校教師人數% |
100% | 100% | 30.8% | 55.8% |
年資 | 0-4年 | 5-9年 | 10年以上 |
佔全校教師人數% | 0% | 30% | 70% |
1A | 1B | 1C | 1D |
楊老師/陳老師 | 劉老師/杜老師 | 鍾老師/陳老師 | 林老師/張老師 |
2A | 2B | 2C | 2D |
鍾老師 | 陳老師 | 李老師 | 楊老師 |
3A | 3B | 3C | 3D |
郭老師 | 阮老師 | 麥老師 | 吳老師 |
4A | 4B | 4C | 4D |
陳老師 | 黃老師 | 莊老師 | 譚老師/黃老師 |
5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
郭老師 | 陳老師 | 陳老師 | 江老師 | 張老師 |
6A | 6B | 6C | 6D |
馬老師 | 顏老師 | 朱老師 | 劉老師 |
Copyright © 2024. SKH Kei Oi Primary School, All Rights Reserved